23.4.2017 16:45
M40 - ProStars3 - 8 »
23.4.2017 12:00
Classic - M402 - 3 »
M40 - ProStars (3 - 8)
Aika:
23.4.2017 16:45 |
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
3 - 1 | 13:53 | Rantamäki Kimmo | Sintonen Saku |
3 - 2 | 14:24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 3 | 15:56 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 4 (yliv.) | 18:13 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 0 | 2:16 | Sintonen Saku | Rantamäki Kimmo |
3 - 5 | 31:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 6 | 35:09 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 7 | 36:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 8 (yliv.) | 43:11 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 0 | 5:57 | Hassi Markku | Pöyry Jarno |
2 - 1 (yliv.) | 8:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
18:06 | Anteroinen Jani | 2 min |
42:39 | Apter Mikael | 2 min |
7:30 | Rantamäki Kimmo | 2 min |
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Mäki Jarmo
| Maalivahti |
6 | Lyytinen Kai
| Hyökkääjä |
7 | Mäki Jarkko
| Hyökkääjä |
8 | Apter Mikael
| Hyökkääjä |
11 | Kaltala Sami
| Hyökkääjä |
13 | Sintonen Saku
| Hyökkääjä |
16 | Kalsta Tero
| Hyökkääjä |
17 | Rantamäki Kimmo
| Hyökkääjä |
18 | Pöyry Jarno
| Puolustaja |
21 | Nieminen Miko
| Hyökkääjä |
22 | Anteroinen Jani
| Puolustaja |
24 | Ohlström Fredrik
| Puolustaja |
25 | Jääskeläinen Kimi
| Hyökkääjä |
27 | Sandell Roger
| Hyökkääjä |
39 | Lilja Teemu
| Hyökkääjä |
40 | Sten Börje
| Hyökkääjä |
42 | Hassi Markku
| Puolustaja |
66 | Kärkkäinen Tomi
| Hyökkääjä |
72 | Ahonen Marko
| Maalivahti |